分類 | 適用對象 | 扣除額 | ||||
免稅額 | 本人、配偶及受扶養親屬 | 82,000元 | ||||
年滿70歲直系尊親屬 | 123,000元 | |||||
一 般 扣 除 額 | 標準 扣除額 | 單身 | 76,000元 | |||
夫妻合併 | 152,000元 | |||||
列舉 扣除額 | 對合於規定之教育、文化、公益、慈善機構或團體的捐贈 | 所得總額20% | ||||
對政府(除土地以外)之捐獻或有關國防、勞軍、古蹟維護之捐贈 | 核實認列 | |||||
需透過財團法人私立學校興學基金會對私立學校捐贈 | 所得總額50% | |||||
政治獻金法 規定之捐贈 | 同一擬參選人 | 100,000元/人 | 每一申報戶最高不得超過所得總額20﹪,且總額不得超過20萬元 | |||
政黨或不同擬參選人 | 200,000元/人 | |||||
人身保險費 | 24,000元/人 | |||||
全民健保費 | 核實認列無限制 | |||||
醫藥費 | 核實認列 | |||||
災害損害 | 核實認列 | |||||
自用住宅購屋借款利息 | 30萬元/戶 | 二者擇一高者申報 | ||||
租金支出 | 12萬元/戶 | |||||
特別扣除額 | 薪資特別扣除額 | 104,.000元 / 人 | ||||
儲蓄投資特別扣除額 | 270,000 元/ 戶 | |||||
教育學費特別扣除額 | 25,000元 / 人 | |||||
身心障礙特別扣除額 | 104,000元 / 人 |
沒有留言:
張貼留言