使用分區 | 鄉(市) | 段 | 地號 | 面積 (㎡) | 標售底價 (元/M2) | 標售總價 (元) | 押標金 (元) | 備註 基地邊長(m) |
住宅區 | 大園鄉 | 青峰段 | 266 | 497.97 | 72,000 | 35,853,840 | 3,585,000 | 地下疑埋有廢棄物 約58-9-58-9 |
住宅區 | 大園鄉 | 青峰段 | 374 | 2,572.16 | 77,000 | 232,793,330 | 23,279,000 | 約82-44-99 |
375 | 451.13 | 約28-23-26-12 | ||||||
住宅區 | 中壢市 | 青平段 | 403 | 218.08 | 46,000 | 10,031,680 | 1,003,000 | 本筆土地為三角形,疑為畸零地,桃園縣政府表示可於基地內規劃符合桃園縣畸零地使用自治條例最小寬度及最小深度之規定者,不視為畸零地。 約20-22-30 |
住宅區 | 中壢市 | 青溪段 | 368 | 1,302.13 | 52,000 | 67,710,760 | 6,771,000 | 約41-46-38-41 |
住宅區 | 中壢市 | 青溪段 | 375 | 2,777.71 | 51,000 | 141,663,210 | 14,166,000 | 約74-47-60-36 |
沒有留言:
張貼留言